「富山県」の版間の差分
細 (1版) |
(→現在地に比定できなかった郷名一覧) |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
7行: | 7行: | ||
| limit=2000 | | limit=2000 | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == 現在地に比定できた郷名一覧 == |
<div class="floatList"> | <div class="floatList"> | ||
*[[婦負郡川合郷(富山県)]] | *[[婦負郡川合郷(富山県)]] | ||
24行: | 24行: | ||
*[[射水郡布西郷(富山県)]] | *[[射水郡布西郷(富山県)]] | ||
*[[射水郡川口郷(富山県)]] | *[[射水郡川口郷(富山県)]] | ||
+ | </div><br style="clear:both;" /> | ||
+ | |||
+ | == 現在地に比定できなかった郷名一覧 == | ||
+ | <div class="floatList"> | ||
+ | *[[新川郡長谷郷(富山県)]] | ||
+ | *[[新川郡大荊郷(富山県)]] | ||
+ | *[[新川郡川枯郷(富山県)]] | ||
+ | *[[新川郡丈部郷(富山県)]] | ||
+ | *[[新川郡車持郷(富山県)]] | ||
+ | *[[新川郡鳥取郷(富山県)]] | ||
+ | *[[新川郡布留郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡高野郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡大山郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡菅田郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡日理郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡大桑郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡高嶋郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡岡本郷(富山県)]] | ||
+ | *[[婦負郡余戸郷(富山県)]] | ||
+ | *[[礪波郡大岡郷(富山県)]] | ||
+ | *[[礪波郡高楊郷(富山県)]] | ||
+ | *[[礪波郡陽知郷(富山県)]] | ||
+ | *[[礪波郡三野郷(富山県)]] | ||
+ | *[[礪波郡意悲郷(富山県)]] | ||
+ | *[[礪波郡大野郷(富山県)]] | ||
+ | *[[礪波郡小野郷(富山県)]] | ||
+ | *[[射水郡阿努郷(富山県)]] | ||
+ | *[[射水郡伴郷(富山県)]] | ||
+ | *[[射水郡布師郷(富山県)]] | ||
+ | *[[射水郡塞口郷(富山県)]] | ||
</div><br style="clear:both;" /> | </div><br style="clear:both;" /> |
2014年6月20日 (金) 14:42時点における最新版
現在地に比定できた郷名一覧
現在地に比定できなかった郷名一覧
- 新川郡長谷郷(富山県)
- 新川郡大荊郷(富山県)
- 新川郡川枯郷(富山県)
- 新川郡丈部郷(富山県)
- 新川郡車持郷(富山県)
- 新川郡鳥取郷(富山県)
- 新川郡布留郷(富山県)
- 婦負郡高野郷(富山県)
- 婦負郡大山郷(富山県)
- 婦負郡菅田郷(富山県)
- 婦負郡日理郷(富山県)
- 婦負郡大桑郷(富山県)
- 婦負郡高嶋郷(富山県)
- 婦負郡岡本郷(富山県)
- 婦負郡余戸郷(富山県)
- 礪波郡大岡郷(富山県)
- 礪波郡高楊郷(富山県)
- 礪波郡陽知郷(富山県)
- 礪波郡三野郷(富山県)
- 礪波郡意悲郷(富山県)
- 礪波郡大野郷(富山県)
- 礪波郡小野郷(富山県)
- 射水郡阿努郷(富山県)
- 射水郡伴郷(富山県)
- 射水郡布師郷(富山県)
- 射水郡塞口郷(富山県)