Has coordinates 31° 22' 38" 北, 130° 26' 28" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「31° 22' 38" 北, 130° 26' 28" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 130.44111111111)
- へと(沖縄県) + (26° 51' 24" 北, 128° 15' 43" 東緯度: 26.856722
経度: 128.261831) - たな(沖縄県) + (27° 3' 42" 北, 127° 59' 12" 東緯度: 27.061754
経度: 127.986715) - 熊毛郡阿枚郷(鹿児島県) + (30° 29' 60" 北, 130° 57' 35" 東緯度: 30.499973
経度: 130.95961) - 大隅国熊毛郡多禰島(荘園) + (30° 44' 12" 北, 130° 59' 29" 東緯度: 30.73662
経度: 130.991322) - 大隅国大隅郡禰寝院(荘園) + (31° 12' 59" 北, 130° 46' 32" 東緯度: 31.216296
経度: 130.775422) - 頴娃郡頴娃郷(鹿児島県) + (31° 14' 0" 北, 130° 30' 19" 東緯度: 31.233335
経度: 130.505157) - 頴娃郡開聞郷(鹿児島県) + (31° 15' 15" 北, 130° 37' 44" 東緯度: 31.254305
経度: 130.62886) - 肝属郡鷹屋郷(鹿児島県) + (31° 17' 1" 北, 131° 4' 10" 東緯度: 31.283575
経度: 131.069473) - 大隅国大隅郡姶良庄(荘園) + (31° 19' 40" 北, 130° 53' 54" 東緯度: 31.327793
経度: 130.898378) - 給黎郡給黎郷(鹿児島県) + (31° 22' 26" 北, 130° 32' 32" 東緯度: 31.373865
経度: 130.542236)
経度: 130.44111111111)
- 薩摩国給黎郡知覧院(荘園) + (31° 22' 38" 北, 130° 26' 24" 東緯度: 31.377265
経度: 130.440073) - 河辺郡川上郷(鹿児島県) + (31° 22' 38" 北, 130° 26' 28" 東緯度: 31.377346
経度: 130.440994) - 薩摩国阿多郡加世田別符(荘園) + (31° 23' 30" 北, 130° 18' 51" 東緯度: 31.391562
経度: 130.314185) - 薩摩国給黎郡給黎院(荘園) + (31° 23' 34" 北, 130° 32' 14" 東緯度: 31.392853
経度: 130.537145) - 大隅国肝属郡串良院(荘園) + (31° 24' 56" 北, 130° 57' 44" 東緯度: 31.415475
経度: 130.962319) - 日向国諸県郡救二郷(島津荘一円荘)(荘園) + (31° 25' 45" 北, 131° 0' 21" 東緯度: 31.4292305
経度: 131.0058638) - 薩摩国阿多郡益山荘(荘園) + (31° 26' 10" 北, 130° 18' 59" 東緯度: 31.4360766
経度: 130.3165198) - 大隅国肝属郡鹿屋院(荘園) + (31° 27' 25" 北, 130° 43' 8" 東緯度: 31.457048
経度: 130.718908) - 阿多郡阿多郷(鹿児島県) + (31° 27' 37" 北, 130° 20' 43" 東緯度: 31.460188
経度: 130.345139) - 日向国諸県郡救二院(島津荘寄郡)(荘園) + (31° 28' 8" 北, 131° 5' 54" 東緯度: 31.4687864
経度: 131.0984236)