Has coordinates 36° 15' 11" 北, 137° 10' 8" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 15' 11" 北, 137° 10' 8" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 137.16888888889)
- 常陸国筑波郡村田庄(荘園) + (36° 14' 60" 北, 140° 0' 23" 東緯度: 36.249979
経度: 140.006488) - 都賀郡高家郷(栃木県) + (36° 15' 1" 北, 139° 48' 60" 東緯度: 36.250225
経度: 139.816559) - 信濃国筑摩郡捧庄(荘園) + (36° 15' 2" 北, 137° 59' 15" 東緯度: 36.250626
経度: 137.987382) - 甘楽郡端上郷(群馬県) + (36° 15' 7" 北, 138° 53' 6" 東緯度: 36.25206
経度: 138.885086) - 上野国甘羅郡綾女庄(荘園) + (36° 15' 7" 北, 138° 51' 37" 東緯度: 36.252069
経度: 138.860246) - 甘楽郡酒甘郷(群馬県) + (36° 15' 8" 北, 138° 50' 41" 東緯度: 36.252304
経度: 138.84462) - 甘楽郡貫前郷(群馬県) + (36° 15' 9" 北, 138° 51' 37" 東緯度: 36.252373
経度: 138.860321) - 上野国邑楽郡佐貫荘(荘園) + (36° 15' 9" 北, 139° 27' 44" 東緯度: 36.252493
経度: 139.4622808) - 鹿島郡大屋郷(茨城県) + (36° 15' 10" 北, 140° 31' 22" 東緯度: 36.25272
経度: 140.52269) - 荒城郡高家郷(岐阜県) + (36° 15' 11" 北, 137° 10' 8" 東緯度: 36.25296
経度: 137.1689)
経度: 137.16888888889)
- 上野国甘羅郡額部庄(荘園) + (36° 15' 18" 北, 138° 55' 45" 東緯度: 36.25505
経度: 138.929156) - 多胡郡織裳郷(群馬県) + (36° 15' 20" 北, 138° 57' 52" 東緯度: 36.255627
経度: 138.964523) - 甘楽郡抜鉾郷(群馬県) + (36° 15' 21" 北, 138° 51' 26" 東緯度: 36.255901
経度: 138.857224) - 甘楽郡丹生郷(群馬県) + (36° 15' 22" 北, 138° 50' 2" 東緯度: 36.256107
経度: 138.833801) - 多胡郡矢田郷(群馬県) + (36° 15' 24" 北, 139° 0' 0" 東緯度: 36.256802
経度: 139.000046) - 緑野郡升茂郷(群馬県) + (36° 15' 29" 北, 139° 4' 14" 東緯度: 36.258083
経度: 139.070602) - 上野国緑野郡高山御厨(荘園) + (36° 15' 29" 北, 139° 4' 33" 東緯度: 36.258163
経度: 139.075827) - 甘楽郡宗伎郷(群馬県) + (36° 15' 34" 北, 138° 54' 46" 東緯度: 36.259361
経度: 138.91272) - 加賀国能美郡粟津保(荘園) + (36° 15' 41" 北, 136° 29' 24" 東緯度: 36.261286
経度: 136.490025) - 鹿島郡宮前郷(茨城県) + (36° 15' 43" 北, 140° 27' 40" 東緯度: 36.261852
経度: 140.461151)