Has coordinates 36° 21' 57" 北, 138° 59' 32" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 21' 57" 北, 138° 59' 32" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 138.99222222222)
- 信濃国小県郡海野庄(荘園) + (36° 21' 41" 北, 138° 18' 49" 東緯度: 36.361421
経度: 138.313699) - 下野国都賀郡小野寺保(荘園) + (36° 21' 42" 北, 139° 37' 30" 東緯度: 36.361762
経度: 139.624937) - 常陸国新治郡中郡庄(荘園) + (36° 21' 43" 北, 140° 6' 27" 東緯度: 36.361865
経度: 140.107389) - 信濃国小県郡塩田庄(荘園) + (36° 21' 43" 北, 138° 11' 52" 東緯度: 36.3619693
経度: 138.1977532) - 常陸国那珂郡吉田庄(荘園) + (36° 21' 43" 北, 140° 29' 9" 東緯度: 36.362073
経度: 140.485729) - 足利郡土師郷(栃木県) + (36° 21' 45" 北, 139° 23' 8" 東緯度: 36.362553
経度: 139.385605) - 信濃国小県郡塩河牧(荘園) + (36° 21' 51" 北, 138° 17' 54" 東緯度: 36.364225
経度: 138.298422) - 下野国芳賀郡長沼庄(荘園) + (36° 21' 52" 北, 139° 56' 3" 東緯度: 36.364376
経度: 139.934127) - 那賀郡洗井郷(茨城県) + (36° 21' 57" 北, 140° 25' 31" 東緯度: 36.365734
経度: 140.425201) - 群馬郡井出郷(群馬県) + (36° 21' 57" 北, 138° 59' 32" 東緯度: 36.365803
経度: 138.992157)
経度: 138.99222222222)
- 信濃国小県郡新治牧(荘園) + (36° 21' 59" 北, 138° 22' 14" 東緯度: 36.366355
経度: 138.370586) - 信濃国小県郡新張牧(荘園) + (36° 21' 59" 北, 138° 22' 14" 東緯度: 36.366355
経度: 138.370586) - 安蘇郡麻続郷(栃木県) + (36° 22' 6" 北, 139° 34' 44" 東緯度: 36.368454
経度: 139.578751) - 小県郡安宗郷(長野県) + (36° 22' 7" 北, 138° 12' 21" 東緯度: 36.368603
経度: 138.205719) - 信濃国小県郡浦野庄(荘園) + (36° 22' 13" 北, 138° 8' 10" 東緯度: 36.370385
経度: 138.136167) - 那波郡朝倉郷(群馬県) + (36° 22' 16" 北, 139° 5' 34" 東緯度: 36.371124
経度: 139.092682) - 常陸国新治郡笠間庄(荘園) + (36° 22' 19" 北, 140° 15' 14" 東緯度: 36.371906
経度: 140.253972) - 常陸国新治郡坂戸庄(荘園) + (36° 22' 19" 北, 140° 3' 40" 東緯度: 36.372072
経度: 140.061167) - 安曇郡前科(さきしな)郷(長野県) + (36° 22' 22" 北, 137° 53' 39" 東緯度: 36.372681
経度: 137.894226) - 上野国勢多郡大室庄(荘園) + (36° 22' 22" 北, 139° 11' 0" 東緯度: 36.372758
経度: 139.183394)