Has coordinates 39° 52' 11" 北, 140° 10' 40" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「39° 52' 11" 北, 140° 10' 40" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 140.17777777778)
- サンナイ[秋田市河辺三内](秋田県) + (39° 46' 1" 北, 140° 21' 5" 東緯度: 39.7670372
経度: 140.3514734) - サンナイ[秋田県秋田市山内](秋田県) + (39° 46' 56" 北, 140° 11' 17" 東緯度: 39.7822379
経度: 140.1881855) - コボリナイ[岩手県宮古市田老小堀内](岩手県) + (39° 47' 2" 北, 141° 57' 17" 東緯度: 39.783984
経度: 141.9547697) - ホイナイ[秋田県仙北市西木町上桧木内堀内](秋田県) + (39° 48' 8" 北, 140° 34' 40" 東緯度: 39.8023296
経度: 140.5777441) - アサナイ[岩手県下閉伊郡岩泉町浅内](岩手県) + (39° 48' 47" 北, 141° 43' 10" 東緯度: 39.8131742
経度: 141.7195808) - ヒナイざわ[秋田県仙北市西木町上桧木内比内沢](秋田県) + (39° 49' 0" 北, 140° 35' 28" 東緯度: 39.8167865
経度: 140.5911961) - ウラシナイ[秋田県仙北市西木町上桧木内](秋田県) + (39° 50' 6" 北, 140° 33' 59" 東緯度: 39.8350361
経度: 140.5663981) - カイナイや[岩手県下閉伊郡岩泉町二升石貝内野](岩手県) + (39° 50' 22" 北, 141° 45' 35" 東緯度: 39.8394644
経度: 141.7597248) - オサナイ[岩手県下閉伊郡岩泉町中島長内](岩手県) + (39° 50' 26" 北, 141° 57' 12" 東緯度: 39.8404893
経度: 141.953393) - フルイナイ[秋田県潟上市昭和豊川上虻川新所](秋田県) + (39° 51' 32" 北, 140° 8' 44" 東緯度: 39.8589353
経度: 140.1455438)
経度: 140.17777777778)
- イナイ[秋田県南秋田郡井川町井内](秋田県) + (39° 52' 11" 北, 140° 10' 40" 東緯度: 39.8697735
経度: 140.1778403) - トトリナイ[秋田県北秋田市阿仁戸鳥内](秋田県) + (39° 53' 23" 北, 140° 30' 41" 東緯度: 39.8898266
経度: 140.5112727) - もんミナイがわ[岩手県下閉伊郡岩泉町門見内川](岩手県) + (39° 53' 25" 北, 141° 35' 12" 東緯度: 39.8902676
経度: 141.5866915) - ウットウナイ[秋田県北秋田市阿仁中村打当内](秋田県) + (39° 55' 17" 北, 140° 31' 41" 東緯度: 39.9214141
経度: 140.5281733) - オカシナイ[秋田県北秋田市阿仁笑内笑内](秋田県) + (39° 56' 31" 北, 140° 29' 50" 東緯度: 39.9420241
経度: 140.4971053) - オコナイざわ[秋田県南秋田郡五城目町高崎行内沢](秋田県) + (39° 56' 32" 北, 140° 8' 42" 東緯度: 39.9422198
経度: 140.1449399) - しもインナイ[南秋田郡五城目町富津内下山内](秋田県) + (39° 57' 14" 北, 140° 8' 28" 東緯度: 39.9539919
経度: 140.1411362) - エカリナイ[岩手県岩手郡岩手町江刈内](岩手県) + (39° 57' 20" 北, 141° 15' 55" 東緯度: 39.9556868
経度: 141.265233) - カスナイ[秋田県北秋田市阿仁荒瀬粕内](秋田県) + (39° 58' 13" 北, 140° 22' 35" 東緯度: 39.970274
経度: 140.3762673) - アザミナイ[秋田県南秋田郡五城目町内川浅見内](秋田県) + (39° 58' 59" 北, 140° 10' 14" 東緯度: 39.9830165
経度: 140.1704546)