Has coordinates 43° 5' 36" 北, 143° 31' 9" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「43° 5' 36" 北, 143° 31' 9" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 143.51916666667)
- トマリ[古宇郡泊村泊](北海道) + (43° 3' 60" 北, 140° 29' 40" 東緯度: 43.066552
経度: 140.494432) - テルキシ[古宇郡泊村照岸](北海道) + (43° 4' 24" 北, 140° 29' 18" 東緯度: 43.073456
経度: 140.488335) - ナエボ[札幌市東区苗穂](北海道) + (43° 4' 32" 北, 141° 23' 8" 東緯度: 43.075542
経度: 141.385579) - キリタップ[厚岸郡浜中町霧多布](北海道) + (43° 4' 45" 北, 145° 7' 39" 東緯度: 43.079264
経度: 145.127614) - コトニ[札幌市西区琴似](北海道) + (43° 4' 46" 北, 141° 18' 12" 東緯度: 43.079327
経度: 141.30332) - カワルップ[十勝郡浦幌町川流布](北海道) + (43° 4' 47" 北, 143° 39' 33" 東緯度: 43.079633
経度: 143.659118) - シントク[上川郡新得町新得](北海道) + (43° 5' 4" 北, 142° 49' 1" 東緯度: 43.084545
経度: 142.816921) - フシコ[札幌市東区(伏籠)伏古](北海道) + (43° 5' 16" 北, 141° 23' 40" 東緯度: 43.087696
経度: 141.394472) - キロロ[十勝郡浦幌町貴老路](北海道) + (43° 5' 29" 北, 143° 36' 22" 東緯度: 43.091357
経度: 143.606122) - ノッポロ[江別市野幌町野幌](北海道) + (43° 5' 36" 北, 141° 31' 28" 東緯度: 43.093198
経度: 141.524493)
経度: 143.51916666667)
- ユウタリ[中川郡本別町勇足](北海道) + (43° 5' 36" 北, 143° 31' 9" 東緯度: 43.09334
経度: 143.519054) - サホロ[上川郡新得町佐幌](北海道) + (43° 5' 40" 北, 142° 51' 48" 東緯度: 43.094402
経度: 142.863293) - ハッサム[札幌市西区発寒](北海道) + (43° 5' 57" 北, 141° 16' 39" 東緯度: 43.099228
経度: 141.277399) - イトイザワ[厚岸郡厚岸町糸魚沢](北海道) + (43° 6' 16" 北, 144° 55' 47" 東緯度: 43.104512
経度: 144.929589) - タッコブ[釧路郡釧路町達古武](北海道) + (43° 6' 33" 北, 144° 29' 21" 東緯度: 43.10905
経度: 144.489073) - モイワ[古宇群泊村茂岩](北海道) + (43° 6' 48" 北, 140° 27' 7" 東緯度: 43.113262
経度: 140.452079) - オカダマ[札幌市東区丘珠](北海道) + (43° 6' 56" 北, 141° 23' 46" 東緯度: 43.115504
経度: 141.396014) - シタカラ[釧路市阿寒町舌辛](北海道) + (43° 7' 4" 北, 144° 6' 49" 東緯度: 43.117883
経度: 144.113478) - オショップ[中川郡本別町押帯](北海道) + (43° 7' 5" 北, 143° 26' 17" 東緯度: 43.117964
経度: 143.438041) - テイネ[札幌市手稲区手稲](北海道) + (43° 7' 5" 北, 141° 14' 21" 東緯度: 43.118027
経度: 141.239162)