Has coordinates 44° 4' 2" 北, 141° 42' 1" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「44° 4' 2" 北, 141° 42' 1" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 141.70027777778)
- ウスヤ[留萌郡小平町臼谷](北海道) + (43° 59' 52" 北, 141° 39' 16" 東緯度: 43.997876
経度: 141.654538) - オサルナイ[雨竜郡幌加内町長留内](北海道) + (43° 59' 55" 北, 142° 7' 15" 東緯度: 43.998682
経度: 142.120971) - ウエンナイ[雨竜郡幌加内町雨煙内](北海道) + (44° 0' 21" 北, 142° 11' 36" 東緯度: 44.005853
経度: 142.193211) - マルセップ[紋別郡遠軽町丸瀬布](北海道) + (44° 0' 24" 北, 143° 20' 18" 東緯度: 44.006691
経度: 143.338344) - ホロカナイ[雨竜郡幌加内町幌加内](北海道) + (44° 0' 34" 北, 142° 9' 15" 東緯度: 44.009485
経度: 142.154294) - セトセ[紋別郡遠軽町頼戸瀬](北海道) + (44° 0' 37" 北, 143° 25' 15" 東緯度: 44.01021
経度: 143.420784) - ウバラナイ[網走市卯原内卯原内](北海道) + (44° 0' 50" 北, 144° 6' 42" 東緯度: 44.013815
経度: 144.111729) - レブン[目梨郡羅臼町礼文](北海道) + (44° 0' 54" 北, 145° 11' 23" 東緯度: 44.014996
経度: 145.189789) - チライ[常呂郡佐呂間町知来](北海道) + (44° 1' 55" 北, 143° 51' 2" 東緯度: 44.031837
経度: 143.850568) - ニクラ[常呂郡佐呂間町仁倉](北海道) + (44° 2' 53" 北, 143° 54' 29" 東緯度: 44.048187
経度: 143.90793)
経度: 141.70027777778)
- オオトド[留萌郡小平町大椴](北海道) + (44° 4' 2" 北, 141° 42' 1" 東緯度: 44.067292
経度: 141.700233) - ウトロ[斜里郡斜里町ウトロ](北海道) + (44° 4' 12" 北, 144° 59' 48" 東緯度: 44.069889
経度: 144.996593) - シャナフチ[紋別郡遠軽町社名淵](北海道) + (44° 4' 18" 北, 143° 26' 16" 東緯度: 44.071541
経度: 143.437881) - ウエンベツ[雨竜郡幌加内町雨煙別](北海道) + (44° 4' 32" 北, 142° 8' 40" 東緯度: 44.075482
経度: 142.144369) - トミプシ[常呂郡佐呂間町富武士](北海道) + (44° 5' 28" 北, 143° 48' 25" 東緯度: 44.091049
経度: 143.806825) - イワオナイ[士別市朝日町岩尾内](北海道) + (44° 5' 32" 北, 142° 47' 2" 東緯度: 44.092257
経度: 142.783774) - ノトリ[網走市能取能取](北海道) + (44° 5' 38" 北, 144° 7' 7" 東緯度: 44.093854
経度: 144.118664) - ケロチ[紋別郡湧別町計呂地](北海道) + (44° 6' 7" 北, 143° 43' 42" 東緯度: 44.101841
経度: 143.728358) - イワオベツ[斜里郡斜里町岩尾別](北海道) + (44° 6' 14" 北, 145° 3' 1" 東緯度: 44.10392
経度: 145.050259) - トワリ[士別市朝日町登和里](北海道) + (44° 6' 56" 北, 142° 42' 25" 東緯度: 44.115602
経度: 142.706887)