Has coordinates 36° 18' 15" 北, 139° 18' 49" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 18' 15" 北, 139° 18' 49" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 139.31361111111)
- 上野国群馬郡高田庄(荘園) + (36° 17' 54" 北, 139° 2' 45" 東緯度: 36.298244
経度: 139.045896) - 上野国群馬郡宮原庄(荘園) + (36° 17' 54" 北, 139° 2' 45" 東緯度: 36.298244
経度: 139.045896) - 常陸国新治郡関庄(荘園) + (36° 18' 1" 北, 139° 58' 48" 東緯度: 36.300217
経度: 139.980057) - 佐位郡淵名郷(群馬県) + (36° 18' 2" 北, 139° 14' 8" 東緯度: 36.300461
経度: 139.235535) - 加賀国江沼郡熊坂庄(荘園) + (36° 18' 3" 北, 136° 18' 49" 東緯度: 36.300955
経度: 136.31355) - 安曇郡高家郷(長野県) + (36° 18' 4" 北, 137° 54' 17" 東緯度: 36.301014
経度: 137.904724) - 下野国梁田郡簗田御厨(荘園) + (36° 18' 11" 北, 139° 29' 19" 東緯度: 36.303068
経度: 139.488498) - 梁田郡深川郷(栃木県) + (36° 18' 11" 北, 139° 29' 19" 東緯度: 36.303074
経度: 139.488556) - 上野国山田郡大蔵保(荘園) + (36° 18' 12" 北, 139° 25' 25" 東緯度: 36.3033018
経度: 139.4237274) - 上野国片岡郡豊岡庄(荘園) + (36° 18' 13" 北, 139° 0' 18" 東緯度: 36.303637
経度: 139.005053)
経度: 139.31361111111)
- 上野国新田郡新田庄(荘園) + (36° 18' 15" 北, 139° 18' 49" 東緯度: 36.30417
経度: 139.313726) - 下野国足利郡足利庄(荘園) + (36° 18' 18" 北, 139° 30' 5" 東緯度: 36.304882
経度: 139.501456) - 佐位郡美侶郷(群馬県) + (36° 18' 18" 北, 139° 12' 32" 東緯度: 36.304958
経度: 139.209015) - 梁田郡大宅郷(栃木県) + (36° 18' 22" 北, 139° 27' 18" 東緯度: 36.306168
経度: 139.454971) - 碓氷郡礒部郷(群馬県) + (36° 18' 24" 北, 138° 52' 17" 東緯度: 36.306549
経度: 138.871307) - 那波郡韮束郷(群馬県) + (36° 18' 24" 北, 139° 10' 46" 東緯度: 36.306549
経度: 139.179352) - 新治郡伊讃郷(茨城県)(一般提供情報) + (36° 18' 29" 北, 139° 57' 54" 東緯度: 36.3080264
経度: 139.965133) - 安蘇郡安蘇郷(栃木県)(一般提供情報) + (36° 18' 30" 北, 139° 35' 5" 東緯度: 36.3082693
経度: 139.5848046) - 那波郡委文郷(群馬県) + (36° 18' 40" 北, 139° 9' 5" 東緯度: 36.311184
経度: 139.151505) - 信濃国小県郡依田庄(荘園) + (36° 18' 47" 北, 138° 16' 4" 東緯度: 36.313103
経度: 138.267824)