Has coordinates 36° 18' 29" 北, 139° 57' 54" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「36° 18' 29" 北, 139° 57' 54" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 139.965)
- 梁田郡深川郷(栃木県) + (36° 18' 11" 北, 139° 29' 19" 東緯度: 36.303074
経度: 139.488556) - 上野国山田郡大蔵保(荘園) + (36° 18' 12" 北, 139° 25' 25" 東緯度: 36.3033018
経度: 139.4237274) - 上野国片岡郡豊岡庄(荘園) + (36° 18' 13" 北, 139° 0' 18" 東緯度: 36.303637
経度: 139.005053) - 上野国新田郡新田庄(荘園) + (36° 18' 15" 北, 139° 18' 49" 東緯度: 36.30417
経度: 139.313726) - 下野国足利郡足利庄(荘園) + (36° 18' 18" 北, 139° 30' 5" 東緯度: 36.304882
経度: 139.501456) - 佐位郡美侶郷(群馬県) + (36° 18' 18" 北, 139° 12' 32" 東緯度: 36.304958
経度: 139.209015) - 梁田郡大宅郷(栃木県) + (36° 18' 22" 北, 139° 27' 18" 東緯度: 36.306168
経度: 139.454971) - 碓氷郡礒部郷(群馬県) + (36° 18' 24" 北, 138° 52' 17" 東緯度: 36.306549
経度: 138.871307) - 那波郡韮束郷(群馬県) + (36° 18' 24" 北, 139° 10' 46" 東緯度: 36.306549
経度: 139.179352) - 新治郡伊讃郷(茨城県)(一般提供情報) + (36° 18' 29" 北, 139° 57' 54" 東緯度: 36.3080264
経度: 139.965133)
経度: 139.965)
- 安蘇郡安蘇郷(栃木県)(一般提供情報) + (36° 18' 30" 北, 139° 35' 5" 東緯度: 36.3082693
経度: 139.5848046) - 那波郡委文郷(群馬県) + (36° 18' 40" 北, 139° 9' 5" 東緯度: 36.311184
経度: 139.151505) - 信濃国小県郡依田庄(荘園) + (36° 18' 47" 北, 138° 16' 4" 東緯度: 36.313103
経度: 138.267824) - 加賀国江沼郡福田庄(荘園) + (36° 18' 50" 北, 136° 18' 45" 東緯度: 36.313806
経度: 136.312552) - 隠岐国周吉郡中村別符(荘園) + (36° 18' 50" 北, 133° 18' 15" 東緯度: 36.3138359
経度: 133.3043041) - 上野国佐位郡淵名庄(荘園) + (36° 18' 50" 北, 139° 14' 46" 東緯度: 36.313993
経度: 139.24607) - 鹿島郡宮田郷(茨城県) + (36° 18' 52" 北, 140° 34' 17" 東緯度: 36.314331
経度: 140.571487) - 加賀国江沼郡奈多庄(荘園) + (36° 18' 52" 北, 136° 25' 14" 東緯度: 36.314415
経度: 136.420501) - 那波郡鞘田郷(群馬県) + (36° 18' 54" 北, 139° 6' 37" 東緯度: 36.314953
経度: 139.110382) - 筑摩郡錦服郷(長野県) + (36° 18' 54" 北, 138° 0' 6" 東緯度: 36.314987
経度: 138.001602)