Has coordinates 37° 35' 42" 北, 139° 53' 23" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「37° 35' 42" 北, 139° 53' 23" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 139.88972222222)
- 陸奥国会津郡河沼庄(荘園) + (37° 32' 39" 北, 139° 58' 33" 東緯度: 37.544203
経度: 139.975965) - 陸奥国安達郡安達保・安達荘(荘園) + (37° 32' 41" 北, 140° 20' 16" 東緯度: 37.5447602
経度: 140.3378622) - 越後国古志郡西越庄(荘園) + (37° 33' 36" 北, 138° 43' 37" 東緯度: 37.5599913
経度: 138.727007) - 越後国古志郡乙面庄(荘園) + (37° 33' 36" 北, 138° 43' 37" 東緯度: 37.5599913
経度: 138.727007) - 行方郡吉名郷(福島県) + (37° 33' 37" 北, 140° 58' 59" 東緯度: 37.560261
経度: 140.983124) - 越後国蒲原郡五十嵐保(荘園) + (37° 34' 24" 北, 139° 1' 49" 東緯度: 37.573303
経度: 139.030309) - 越後国蒲原郡出雲田庄(荘園) + (37° 34' 45" 北, 138° 52' 34" 東緯度: 37.579225
経度: 138.87625) - イツチナイ[福島県二本松市太田一地内](福島県) + (37° 35' 0" 北, 140° 33' 40" 東緯度: 37.5833609
経度: 140.5611215) - 越後国蒲原郡大面庄(荘園) + (37° 35' 27" 北, 138° 53' 30" 東緯度: 37.5908362
経度: 138.8917769) - 陸奥国耶摩郡新宮庄(荘園) + (37° 35' 42" 北, 139° 53' 23" 東緯度: 37.594918
経度: 139.889698)
経度: 139.88972222222)
- ウナイ(ウツナイ)[福島県河沼郡会津坂下町宇内](福島県) + (37° 35' 58" 北, 139° 48' 32" 東緯度: 37.5994937
経度: 139.8087536) - 陸奥国耶摩郡月輪庄(荘園) + (37° 36' 36" 北, 140° 8' 45" 東緯度: 37.609879
経度: 140.145798) - 越後国蒲原郡大崎保(荘園) + (37° 37' 9" 北, 138° 59' 33" 東緯度: 37.619169
経度: 138.992437) - 行方郡子鶴郷(福島県) + (37° 37' 21" 北, 140° 58' 53" 東緯度: 37.622475
経度: 140.981369) - 越後国蒲原郡福雄庄(荘園) + (37° 37' 49" 北, 138° 53' 20" 東緯度: 37.630366
経度: 138.889023) - 陸奥国行方郡行方庄(荘園) + (37° 38' 13" 北, 140° 56' 24" 東緯度: 37.637016
経度: 140.94) - 越後国蒲原郡大槻庄(荘園) + (37° 38' 14" 北, 138° 57' 35" 東緯度: 37.637229
経度: 138.9598429) - 越後国蒲原郡粟生田保(荘園) + (37° 38' 34" 北, 139° 1' 2" 東緯度: 37.64271
経度: 139.017113) - 蒲原郡勇礼(いくれ)郷(新潟県) + (37° 38' 46" 北, 139° 0' 13" 東緯度: 37.646011
経度: 139.003677) - 行方郡多珂郷(福島県) + (37° 39' 10" 北, 140° 57' 49" 東緯度: 37.652874
経度: 140.963516)