Has coordinates 43° 7' 7" 北, 141° 31' 34" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「43° 7' 7" 北, 141° 31' 34" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 141.52611111111)
- ユウタリ[中川郡本別町勇足](北海道) + (43° 5' 36" 北, 143° 31' 9" 東緯度: 43.09334
経度: 143.519054) - サホロ[上川郡新得町佐幌](北海道) + (43° 5' 40" 北, 142° 51' 48" 東緯度: 43.094402
経度: 142.863293) - ハッサム[札幌市西区発寒](北海道) + (43° 5' 57" 北, 141° 16' 39" 東緯度: 43.099228
経度: 141.277399) - イトイザワ[厚岸郡厚岸町糸魚沢](北海道) + (43° 6' 16" 北, 144° 55' 47" 東緯度: 43.104512
経度: 144.929589) - タッコブ[釧路郡釧路町達古武](北海道) + (43° 6' 33" 北, 144° 29' 21" 東緯度: 43.10905
経度: 144.489073) - モイワ[古宇群泊村茂岩](北海道) + (43° 6' 48" 北, 140° 27' 7" 東緯度: 43.113262
経度: 140.452079) - オカダマ[札幌市東区丘珠](北海道) + (43° 6' 56" 北, 141° 23' 46" 東緯度: 43.115504
経度: 141.396014) - シタカラ[釧路市阿寒町舌辛](北海道) + (43° 7' 4" 北, 144° 6' 49" 東緯度: 43.117883
経度: 144.113478) - オショップ[中川郡本別町押帯](北海道) + (43° 7' 5" 北, 143° 26' 17" 東緯度: 43.117964
経度: 143.438041) - テイネ[札幌市手稲区手稲](北海道) + (43° 7' 5" 北, 141° 14' 21" 東緯度: 43.118027
経度: 141.239162)
経度: 141.52611111111)
- ツイシカリ[江別市対雁対雁](北海道) + (43° 7' 7" 北, 141° 31' 34" 東緯度: 43.118637
経度: 141.52606) - モセウシ[岩見沢市栗沢町茂世丑](北海道) + (43° 7' 9" 北, 141° 48' 19" 東緯度: 43.119172
経度: 141.805164) - シカリベツ[余市郡仁木町然別](北海道) + (43° 7' 33" 北, 140° 44' 11" 東緯度: 43.125816
経度: 140.736386) - チャナイ[厚岸郡浜中町茶内](北海道) + (43° 7' 50" 北, 145° 1' 38" 東緯度: 43.130462
経度: 145.027342) - シリシヅ[厚岸郡浜中町後静](北海道) + (43° 8' 1" 北, 145° 7' 20" 東緯度: 43.133568
経度: 145.122334) - ホシオキ[札幌市手稲区星置](北海道) + (43° 8' 11" 北, 141° 11' 57" 東緯度: 43.136412
経度: 141.199207) - ニイナイ[上川郡新得町新内](北海道) + (43° 8' 12" 北, 142° 45' 53" 東緯度: 43.136535
経度: 142.764589) - カモエナイ[古宇郡神恵内村神恵内](北海道) + (43° 8' 37" 北, 140° 25' 55" 東緯度: 43.143532
経度: 140.431978) - ポロト[厚岸郡浜中町幌戸](北海道) + (43° 8' 51" 北, 145° 8' 31" 東緯度: 43.147516
経度: 145.142006) - トウロ[川上郡標茶町塘路](北海道) + (43° 8' 57" 北, 144° 29' 49" 東緯度: 43.149063
経度: 144.496994)