Has coordinates 44° 7' 16" 北, 144° 4' 15" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「44° 7' 16" 北, 144° 4' 15" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 144.07083333333)
- ウトロ[斜里郡斜里町ウトロ](北海道) + (44° 4' 12" 北, 144° 59' 48" 東緯度: 44.069889
経度: 144.996593) - シャナフチ[紋別郡遠軽町社名淵](北海道) + (44° 4' 18" 北, 143° 26' 16" 東緯度: 44.071541
経度: 143.437881) - ウエンベツ[雨竜郡幌加内町雨煙別](北海道) + (44° 4' 32" 北, 142° 8' 40" 東緯度: 44.075482
経度: 142.144369) - トミプシ[常呂郡佐呂間町富武士](北海道) + (44° 5' 28" 北, 143° 48' 25" 東緯度: 44.091049
経度: 143.806825) - イワオナイ[士別市朝日町岩尾内](北海道) + (44° 5' 32" 北, 142° 47' 2" 東緯度: 44.092257
経度: 142.783774) - ノトリ[網走市能取能取](北海道) + (44° 5' 38" 北, 144° 7' 7" 東緯度: 44.093854
経度: 144.118664) - ケロチ[紋別郡湧別町計呂地](北海道) + (44° 6' 7" 北, 143° 43' 42" 東緯度: 44.101841
経度: 143.728358) - イワオベツ[斜里郡斜里町岩尾別](北海道) + (44° 6' 14" 北, 145° 3' 1" 東緯度: 44.10392
経度: 145.050259) - トワリ[士別市朝日町登和里](北海道) + (44° 6' 56" 北, 142° 42' 25" 東緯度: 44.115602
経度: 142.706887) - トコロ[北見市常呂町常呂](北海道) + (44° 7' 16" 北, 144° 4' 15" 東緯度: 44.12108
経度: 144.070716)
経度: 144.07083333333)
- オンネベツ[斜里郡斜里町遠音別](北海道) + (44° 7' 20" 北, 145° 4' 51" 東緯度: 44.122099
経度: 145.080943) - コウノマイ[紋別市鴻之舞鴻之舞](北海道) + (44° 7' 31" 北, 143° 21' 10" 東緯度: 44.125321
経度: 143.352673) - バロウ[紋別郡湧別町芭露](北海道) + (44° 8' 59" 北, 143° 41' 30" 東緯度: 44.149677
経度: 143.691661) - オニシカ[留萌郡小平町鬼鹿](北海道) + (44° 9' 19" 北, 141° 39' 28" 東緯度: 44.155331
経度: 141.657844) - セセキ[目梨郡羅臼町瀬石](北海道) + (44° 10' 26" 北, 145° 18' 28" 東緯度: 44.173952
経度: 145.307863) - オンネベツ[士別市温根別町温根別](北海道) + (44° 10' 29" 北, 142° 16' 28" 東緯度: 44.174782
経度: 142.274437) - サツフミ[紋別郡湧別町札富美](北海道) + (44° 10' 56" 北, 143° 33' 32" 東緯度: 44.1821
経度: 143.558857) - サクルー[紋別郡滝上町サクルー](北海道) + (44° 11' 41" 北, 143° 4' 22" 東緯度: 44.194675
経度: 143.072647) - シブン[紋別市志文志文](北海道) + (44° 12' 2" 北, 143° 28' 59" 東緯度: 44.200465
経度: 143.483103) - ソエウシナイ[雨竜郡幌加内町添牛内](北海道) + (44° 12' 37" 北, 142° 8' 16" 東緯度: 44.210291
経度: 142.137903)