Has coordinates 42° 10' 17" 北, 139° 30' 54" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「42° 10' 17" 北, 139° 30' 54" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 139.515)
- ホロマン[様似郡様似町幌満](北海道) + (42° 4' 36" 北, 143° 2' 7" 東緯度: 42.076604
経度: 143.035374) - フユシマ[様似郡様似町冬島](北海道) + (42° 6' 4" 北, 142° 59' 8" 東緯度: 42.101
経度: 142.98558) - オシロナイ[茅部郡森町尾白内](北海道) + (42° 6' 44" 北, 140° 36' 46" 東緯度: 42.112307
経度: 140.612757) - ケンニチ[二海郡八雲町見日](北海道) + (42° 7' 1" 北, 140° 1' 17" 東緯度: 42.117022
経度: 140.021307) - サワラ[茅部郡森町砂原](北海道) + (42° 7' 36" 北, 140° 39' 50" 東緯度: 42.126583
経度: 140.663964) - クマイシ[二海郡八雲町熊石](北海道) + (42° 7' 45" 北, 139° 59' 8" 東緯度: 42.129262
経度: 139.985518) - ウトマ[様似郡様似町鵜苫](北海道) + (42° 8' 2" 北, 142° 52' 26" 東緯度: 42.133849
経度: 142.873835) - セキナイ[二海郡八雲町関内](北海道) + (42° 8' 5" 北, 139° 55' 58" 東緯度: 42.13477
経度: 139.932887) - ツキサップ[浦河郡浦河町月寒](北海道) + (42° 9' 6" 北, 142° 47' 58" 東緯度: 42.151655
経度: 142.799583) - オクシリ[奥尻郡奥尻町奥尻](北海道) + (42° 10' 17" 北, 139° 30' 54" 東緯度: 42.171356
経度: 139.51508)
経度: 139.515)
- イカンタイ[浦河郡浦河町井寒台](北海道) + (42° 10' 42" 北, 142° 43' 58" 東緯度: 42.178332
経度: 142.732646) - サマニ[様似郡様似町様似](北海道) + (42° 11' 0" 北, 142° 55' 31" 東緯度: 42.18343
経度: 142.925249) - エブエ[浦河郡浦河町絵笛](北海道) + (42° 11' 13" 北, 142° 42' 53" 東緯度: 42.186978
経度: 142.714694) - カイトリマ[久遠郡せたな町貝取澗](北海道) + (42° 11' 13" 北, 139° 53' 35" 東緯度: 42.187036
経度: 139.893109) - オトシベ[二海郡八雲町落部](北海道) + (42° 11' 23" 北, 140° 25' 32" 東緯度: 42.18961
経度: 140.425615) - ニシチャ[浦河郡浦河町西舎](北海道) + (42° 11' 37" 北, 142° 51' 39" 東緯度: 42.193631
経度: 142.860941) - オギフシ[浦河郡浦河町荻伏](北海道) + (42° 11' 48" 北, 142° 40' 45" 東緯度: 42.196605
経度: 142.679057) - ルベシベツ[広尾郡広尾町ルベシベツ](北海道) + (42° 12' 1" 北, 143° 19' 26" 東緯度: 42.200416
経度: 143.324001) - ムコウベツ[浦河郡浦河町向別](北海道) + (42° 12' 22" 北, 142° 46' 50" 東緯度: 42.206237
経度: 142.780609) - ノダオイ[二海郡八雲町野田生](北海道) + (42° 13' 6" 北, 140° 22' 44" 東緯度: 42.218423
経度: 140.378882)