「千年村をみるまなぶ」の版間の差分
(6人の利用者による、間の29版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | == | + | ==認証千年村の紹介== |
− | *[[ | + | ===地域からの依頼による認証=== |
− | + | *[[奄芸郡田井郷(三重県)|山田井(三重県津市大里睦合町 山田井)]]:2017年3月31日申請、2017年6月 5日現地審査、2017年7月21日認証 | |
+ | *[[武蔵村山市岸(東京都)_2019認証済|岸(東京都武蔵村山市岸)]]:2019年7月3日申請、2019年9月29日現地審査、2019年11月28日認証 | ||
− | === | + | ===千年村プロジェクトの調査による認証=== |
− | *[[ | + | *島野(千葉県市原市島野)<!--[[島野(千葉県市原市島野)]]--> :千年村プロジェクト調査による 2012年9月28-30日、2012年11月17日訪問調査、2013年7月13日同地域にて報告・認証 |
− | + | *[[多胡郡辛科郷(群馬県)|神保(群馬県高崎市吉井町神保)]]:千年村プロジェクト調査による 2014年10月31日、11月27日、12月5日、12月11-13日訪問調査、2016年10月30日同地域にて報告・認証 | |
− | + | *一ノ宮(群馬県富岡市一ノ宮)<!--[[一ノ宮(群馬県富岡市一ノ宮)]]-->:千年村プロジェクト調査による 2014年10月24日、11月8日、11月25日、12月5-7日訪問調査、2016年10月29日同地域にて報告・認証 | |
− | *[[ | + | *[[多胡郡山字郷(群馬県)|山名(群馬県高崎市山名町)]]:千年村プロジェクト調査による 2015年7月2-5日訪問調査、2015年8月3-4日同地域にて報告・認証 [[2015年度利根川水系調査 高崎市山名町・根小屋町調査成果物|公開成果物]] |
− | + | *[[那波郡韮束郷(群馬県)|韮塚(群馬県伊勢崎市韮塚町)]]:千年村プロジェクト調査による 2015年6月30日-7月3日訪問調査、2015年8月10-11日同地域にて報告・認証 [[2015年度利根川水系調査 伊勢崎市韮塚町調査成果物|公開成果物]] | |
− | + | *[[利根郡呉桃郷(群馬県)|小川島(群馬県利根郡みなかみ町下津小川島)]]:千年村プロジェクト調査による 2015年7月8-12日訪問調査、2015年8月22-24日同地域にて報告・認証 [[2015年度利根川水系調査 利根郡みなかみ町下津小川島調査成果物|公開成果物]] | |
− | + | *五料(群馬県安中市松井田町五料)<!--[[五料(群馬県安中市松井田町五料)]]-->:千年村プロジェクト調査による 2016年7月12-14日訪問調査、2016年8月1-2日同地域にて報告・認証 [[2016年度利根川水系調査 安中市松井田町五料調査成果物|公開成果物]] | |
− | * | + | *[[行方郡麻生郷(茨城県)|麻生(茨城県行方市麻生)]]:千年村プロジェクト調査による 2016年7月18-20日訪問調査、2017年4月5日同地域にて報告・認証 |
− | + | *[[利根川水系千年村について]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[ | + | |
− | + | ||
− | *[[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[ | + | |
− | + | ||
− | ]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[ | + | |
− | *[[ | + |
2023年6月4日 (日) 07:08時点における最新版
認証千年村の紹介
地域からの依頼による認証
- 山田井(三重県津市大里睦合町 山田井):2017年3月31日申請、2017年6月 5日現地審査、2017年7月21日認証
- 岸(東京都武蔵村山市岸):2019年7月3日申請、2019年9月29日現地審査、2019年11月28日認証
千年村プロジェクトの調査による認証
- 島野(千葉県市原市島野) :千年村プロジェクト調査による 2012年9月28-30日、2012年11月17日訪問調査、2013年7月13日同地域にて報告・認証
- 神保(群馬県高崎市吉井町神保):千年村プロジェクト調査による 2014年10月31日、11月27日、12月5日、12月11-13日訪問調査、2016年10月30日同地域にて報告・認証
- 一ノ宮(群馬県富岡市一ノ宮):千年村プロジェクト調査による 2014年10月24日、11月8日、11月25日、12月5-7日訪問調査、2016年10月29日同地域にて報告・認証
- 山名(群馬県高崎市山名町):千年村プロジェクト調査による 2015年7月2-5日訪問調査、2015年8月3-4日同地域にて報告・認証 公開成果物
- 韮塚(群馬県伊勢崎市韮塚町):千年村プロジェクト調査による 2015年6月30日-7月3日訪問調査、2015年8月10-11日同地域にて報告・認証 公開成果物
- 小川島(群馬県利根郡みなかみ町下津小川島):千年村プロジェクト調査による 2015年7月8-12日訪問調査、2015年8月22-24日同地域にて報告・認証 公開成果物
- 五料(群馬県安中市松井田町五料):千年村プロジェクト調査による 2016年7月12-14日訪問調査、2016年8月1-2日同地域にて報告・認証 公開成果物
- 麻生(茨城県行方市麻生):千年村プロジェクト調査による 2016年7月18-20日訪問調査、2017年4月5日同地域にて報告・認証
- 利根川水系千年村について