Has coordinates 44° 0' 34" 北, 142° 9' 15" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「44° 0' 34" 北, 142° 9' 15" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 142.15416666667)
- アザブ[目梨郡羅臼町麻布](北海道) + (43° 57' 54" 北, 145° 8' 21" 東緯度: 43.9649
経度: 145.139116) - モコト[網走市藻琴藻琴](北海道) + (43° 58' 2" 北, 144° 19' 9" 東緯度: 43.967278
経度: 144.319157) - サンドマリ[留萌市三泊町三泊](北海道) + (43° 58' 6" 北, 141° 38' 48" 東緯度: 43.968357
経度: 141.646557) - ムリイ[紋別郡遠軽町武利](北海道) + (43° 58' 23" 北, 143° 20' 4" 東緯度: 43.973127
経度: 143.334469) - ヌマウシ[雨竜郡幌加内町沼牛](北海道) + (43° 58' 27" 北, 142° 12' 18" 東緯度: 43.974124
経度: 142.205106) - ブシ[常呂郡佐呂間町武士](北海道) + (43° 59' 9" 北, 143° 43' 17" 東緯度: 43.985908
経度: 143.72137) - ウスヤ[留萌郡小平町臼谷](北海道) + (43° 59' 52" 北, 141° 39' 16" 東緯度: 43.997876
経度: 141.654538) - オサルナイ[雨竜郡幌加内町長留内](北海道) + (43° 59' 55" 北, 142° 7' 15" 東緯度: 43.998682
経度: 142.120971) - ウエンナイ[雨竜郡幌加内町雨煙内](北海道) + (44° 0' 21" 北, 142° 11' 36" 東緯度: 44.005853
経度: 142.193211) - マルセップ[紋別郡遠軽町丸瀬布](北海道) + (44° 0' 24" 北, 143° 20' 18" 東緯度: 44.006691
経度: 143.338344)
経度: 142.15416666667)
- ホロカナイ[雨竜郡幌加内町幌加内](北海道) + (44° 0' 34" 北, 142° 9' 15" 東緯度: 44.009485
経度: 142.154294) - セトセ[紋別郡遠軽町頼戸瀬](北海道) + (44° 0' 37" 北, 143° 25' 15" 東緯度: 44.01021
経度: 143.420784) - ウバラナイ[網走市卯原内卯原内](北海道) + (44° 0' 50" 北, 144° 6' 42" 東緯度: 44.013815
経度: 144.111729) - レブン[目梨郡羅臼町礼文](北海道) + (44° 0' 54" 北, 145° 11' 23" 東緯度: 44.014996
経度: 145.189789) - チライ[常呂郡佐呂間町知来](北海道) + (44° 1' 55" 北, 143° 51' 2" 東緯度: 44.031837
経度: 143.850568) - ニクラ[常呂郡佐呂間町仁倉](北海道) + (44° 2' 53" 北, 143° 54' 29" 東緯度: 44.048187
経度: 143.90793) - オオトド[留萌郡小平町大椴](北海道) + (44° 4' 2" 北, 141° 42' 1" 東緯度: 44.067292
経度: 141.700233) - ウトロ[斜里郡斜里町ウトロ](北海道) + (44° 4' 12" 北, 144° 59' 48" 東緯度: 44.069889
経度: 144.996593) - シャナフチ[紋別郡遠軽町社名淵](北海道) + (44° 4' 18" 北, 143° 26' 16" 東緯度: 44.071541
経度: 143.437881) - ウエンベツ[雨竜郡幌加内町雨煙別](北海道) + (44° 4' 32" 北, 142° 8' 40" 東緯度: 44.075482
経度: 142.144369)