Has coordinates 42° 19' 34" 北, 140° 59' 36" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「42° 19' 34" 北, 140° 59' 36" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 140.99333333333)
- ビホロ[広尾郡広尾町美幌](北海道) + (42° 15' 11" 北, 143° 18' 33" 東緯度: 42.253117
経度: 143.309227) - ハルタチ[日高郡新ひだか町春立](北海道) + (42° 16' 5" 北, 142° 30' 6" 東緯度: 42.268173
経度: 142.501626) - オオタ[久遠郡せたな町太田](北海道) + (42° 16' 52" 北, 139° 47' 5" 東緯度: 42.281214
経度: 139.784846) - モヨリ[広尾郡広尾町茂寄](北海道) + (42° 16' 54" 北, 143° 18' 49" 東緯度: 42.281572
経度: 143.313607) - ヒロオ[広尾郡広尾町広尾](北海道) + (42° 17' 13" 北, 143° 16' 32" 東緯度: 42.286944
経度: 143.275558) - ボコイ[室蘭市母恋北町母恋南町母恋](北海道) + (42° 18' 40" 北, 140° 59' 43" 東緯度: 42.311196
経度: 140.995145) - ノヅカ[広尾郡広尾町野塚](北海道) + (42° 18' 48" 北, 143° 19' 31" 東緯度: 42.313305
経度: 143.325237) - ウラワ[日高郡新ひだか町浦和](北海道) + (42° 19' 2" 北, 142° 25' 18" 東緯度: 42.317332
経度: 142.421677) - トウベツ[日高郡新ひだか町東別](北海道) + (42° 19' 26" 北, 142° 33' 23" 東緯度: 42.323789
経度: 142.556258) - チャツ[室蘭市茶津町茶津](北海道) + (42° 19' 34" 北, 140° 59' 36" 東緯度: 42.325989
経度: 140.993306)
経度: 140.99333333333)
- ワニシ[室蘭市輪西町輪西](北海道) + (42° 20' 2" 北, 141° 0' 35" 東緯度: 42.334025
経度: 141.009754) - シズナイ[日高郡新ひだか町静内](北海道) + (42° 20' 25" 北, 142° 21' 54" 東緯度: 42.340212
経度: 142.365088) - シュクヅ[室蘭市祝津町祝津](北海道) + (42° 20' 26" 北, 140° 56' 55" 東緯度: 42.340643
経度: 140.948494) - ワシベツ[登別市鷲別町鷲別](北海道) + (42° 21' 19" 北, 141° 2' 52" 東緯度: 42.355411
経度: 141.047712) - チリベツ[室蘭市知利別町知利別](北海道) + (42° 21' 35" 北, 141° 1' 30" 東緯度: 42.359774
経度: 141.024902) - クロイワ[二海郡八雲町黒岩](北海道) + (42° 22' 4" 北, 140° 17' 22" 東緯度: 42.36771
経度: 140.289459) - ハクツ[新冠郡新冠町泊津](北海道) + (42° 22' 20" 北, 142° 19' 59" 東緯度: 42.372242
経度: 142.333159) - フトロ[久遠郡せたな町太櫓](北海道) + (42° 22' 48" 北, 139° 49' 4" 東緯度: 42.380078
経度: 139.817672) - セップ[新冠郡新冠町節婦](北海道) + (42° 22' 54" 北, 142° 16' 34" 東緯度: 42.38178
経度: 142.276099) - コガネ[伊達市南黄金町北黄金町黄金](北海道) + (42° 23' 8" 北, 140° 54' 34" 東緯度: 42.385468
経度: 140.909542)