Has coordinates 42° 11' 48" 北, 142° 40' 45" 東
プロパティ「Has coordinates」の値が「42° 11' 48" 北, 142° 40' 45" 東」であるすべてのページの一覧。
結果がごく少数だったため、近い値も表示しています。
経度: 142.67916666667)
- セキナイ[二海郡八雲町関内](北海道) + (42° 8' 5" 北, 139° 55' 58" 東緯度: 42.13477
経度: 139.932887) - ツキサップ[浦河郡浦河町月寒](北海道) + (42° 9' 6" 北, 142° 47' 58" 東緯度: 42.151655
経度: 142.799583) - オクシリ[奥尻郡奥尻町奥尻](北海道) + (42° 10' 17" 北, 139° 30' 54" 東緯度: 42.171356
経度: 139.51508) - イカンタイ[浦河郡浦河町井寒台](北海道) + (42° 10' 42" 北, 142° 43' 58" 東緯度: 42.178332
経度: 142.732646) - サマニ[様似郡様似町様似](北海道) + (42° 11' 0" 北, 142° 55' 31" 東緯度: 42.18343
経度: 142.925249) - エブエ[浦河郡浦河町絵笛](北海道) + (42° 11' 13" 北, 142° 42' 53" 東緯度: 42.186978
経度: 142.714694) - カイトリマ[久遠郡せたな町貝取澗](北海道) + (42° 11' 13" 北, 139° 53' 35" 東緯度: 42.187036
経度: 139.893109) - オトシベ[二海郡八雲町落部](北海道) + (42° 11' 23" 北, 140° 25' 32" 東緯度: 42.18961
経度: 140.425615) - ニシチャ[浦河郡浦河町西舎](北海道) + (42° 11' 37" 北, 142° 51' 39" 東緯度: 42.193631
経度: 142.860941) - オギフシ[浦河郡浦河町荻伏](北海道) + (42° 11' 48" 北, 142° 40' 45" 東緯度: 42.196605
経度: 142.679057)
経度: 142.67916666667)
- ルベシベツ[広尾郡広尾町ルベシベツ](北海道) + (42° 12' 1" 北, 143° 19' 26" 東緯度: 42.200416
経度: 143.324001) - ムコウベツ[浦河郡浦河町向別](北海道) + (42° 12' 22" 北, 142° 46' 50" 東緯度: 42.206237
経度: 142.780609) - ノダオイ[二海郡八雲町野田生](北海道) + (42° 13' 6" 北, 140° 22' 44" 東緯度: 42.218423
経度: 140.378882) - オシラベツ[広尾郡広尾町音調津](北海道) + (42° 13' 25" 北, 143° 19' 1" 東緯度: 42.223638
経度: 143.316856) - クドウ[久遠郡せなた町久遠](北海道) + (42° 13' 27" 北, 139° 50' 12" 東緯度: 42.224277
経度: 139.83661) - ケリマイ[日高郡新ひだか町鳧舞](北海道) + (42° 13' 32" 北, 142° 37' 21" 東緯度: 42.225518
経度: 142.622624) - アネチャ[浦河郡浦河町姉茶](北海道) + (42° 13' 42" 北, 142° 43' 18" 東緯度: 42.228249
経度: 142.721544) - ヤマコシ[二海郡八雲町山越](北海道) + (42° 13' 48" 北, 140° 19' 48" 東緯度: 42.230123
経度: 140.329929) - ミツイシ[日高郡新ひだか町三石](北海道) + (42° 14' 54" 北, 142° 33' 26" 東緯度: 42.248439
経度: 142.557306) - ノブカ[浦河郡浦河町野深](北海道) + (42° 14' 55" 北, 142° 45' 20" 東緯度: 42.248565
経度: 142.755679)